| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米 | 70 |
| 2 | 野菜類/(たまねぎ類)/たまねぎ/りん茎、生 | 24 |
| 3 | 調味料及び香辛料類/(しょうゆ類)/こいくちしょうゆ | 13 |
| 4 | 油脂類/(バター類)/有塩バター | 10 |
| 4 | 乳類/(液状乳類)/普通牛乳 | 10 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりg |
|---|---|---|
| 1 | 肉類/ぶた/[その他]/ゼラチン | 87.6 |
| 2 | 卵類/(鶏卵類)/卵白/乾燥卵白 | 86.5 |
| 3 | 乳類/(その他)/カゼイン | 86.2 |
| 4 | 魚介類/(さめ類)/ふかひれ | 83.9 |
| 5 | 豆類/だいず/[その他]/大豆たんぱく/分離大豆たんぱく | 79.1 |







