| 順位 | 食品名 | アクセス数 |
|---|---|---|
| 1 | 穀類/こめ/[水稲めし]/精白米 | 131 |
| 2 | 卵類/(鶏卵類)/全卵/生 | 45 |
| 3 | 砂糖及び甘味類/(砂糖類)/車糖/上白糖 | 41 |
| 4 | 調味料及び香辛料類/(しょうゆ類)/こいくちしょうゆ | 32 |
| 5 | 野菜類/ほうれんそう/葉、ゆで | 28 |
| 順位 | 食品名 | 成分量 100gあたりμg |
|---|---|---|
| 1 | し好飲料類/(緑茶類)/玉露/茶 | 4000 |
| 2 | し好飲料類/(緑茶類)/抹茶 | 2900 |
| 3 | 藻類/あまのり/ほしのり | 2600 |
| 4 | 藻類/わかめ/乾燥わかめ/板わかめ | 1800 |
| 5 | 藻類/いわのり/素干し | 1700 |
| 2012年 6月25日 | 『日本食品標準成分表2010』の正誤表(平成24年6月15日掲載)に対応しました。 |
|---|---|
| 2012年 3月29日 | 『日本食品標準成分表2010』の正誤表(平成24年3月23日掲載)に対応しました。 |








